اسعار الذهب
اليوم فى مصر
تحتوي الصفحة علي تقرير بأسعار معدن الذهب اليوم في مصر بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض فى اسعار الذهب اليوم فى مصر في الأيام السابقة في السوق المصري.
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 330.34 | 47.55 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 302.85 | 43.61 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 289.11 | 41.64 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 247.88 | 35.72 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 192.9 | 27.83 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 137.93 | 19.95 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 9864.98 | 1415.45 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2312.88 | 333.12 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 317159.07 | 45506.72 $ |
0 التعليقات:
إرسال تعليق
شارك بتعليقك