اسعار العملات اليوم فى مصر
الدولة العملة الكود سعر البيعبالجنيه المصري السعر السابق نسبة التغير آخر تحديثبتوقيت مدينةالقاهرة
United Arab Emirates dirham AED 1.8941 1.8948 -0.04 %11/05/201307:00:07 am
Australian Dollar AUD 6.9712 7.0209 -0.71 %11/05/201307:00:07 am
Bahraini Dinar BHD 18.4515 18.4564 -0.03 %11/05/201307:00:07 am
Canadian Dollar CAD 6.8839 6.9053 -0.31 %11/05/201307:00:07 am
Djiboutian franc DJF 0.0392 0.0387 1.08 %11/05/201307:00:07 am
Algerian Dinar DZD 0.0875 0.0880 -0.59 %11/05/201307:00:07 am
Euro EUR 9.0358 9.0786 -0.47 % 11/05/201307:00:07 am
British Pound GBP 10.6944 10.7509 -0.53 %11/05/201307:00:07 am
Iraqi Dinar IQD 0.0060 0.0060 -0.66 % 11/05/201307:00:07 am
Jordanian Dinar JOD 9.8279 9.8331 -0.05 %11/05/201307:00:07 am
Japanese Yen JPY 0.0685 0.0689 -0.67 % 11/05/201307:00:07 am
K0.09 %11/05/201307:uwaiti Dinar KWD 24.4420 24.4636 -00:07 am
Lebanese Pound LBP 0.0046 0.0046 -0.05 %11/05/201307:00:07 am
Libyan Dinar LYD 5.4558 5.4609 -0.09 % 11/05/201307:00:07 am
Moroccan Dirham MAD 0.8169 0.8156 0.16 %11/05/201307:00:07 am
Mauritanian ouguiya MRO 0.0266 0.0266 -0.05 %11/05/201307:00:07 am
New Zealand Dollar NZD 5.7744 5.8298 -0.95 %11/05/201307:00:07 am
Omani Rial OMR 18.0727 18.0941 -0.12 % 11/05/201307:00:07 am
Qatari riyal QAR 1.9108 1.9117 -0.05 % 11/05/201307:00:07 am
Saudi Arabian Riyal SAR 1.8550 1.8557 -0.04 %11/05/201307:00:07 am
Sudanese Pound SDG 1.5765 1.5773 -0.05 %11/05/201307:00:07 am
Somali Shilling SOS 0.0047 0.0046 0.16 % 11/05/201307:00:07 am
Syrian Pound SYP 0.0994 0.0994 -0.01 % 11/05/201307:00:07 am
Tunisian Dinar TND 4.1517 4.2258 -1.75 %11/05/201307:00:07 am
U.S. Dollar USD 6.9562 6.9599 -0.05 % 11/05/201307:00:07 am
Yemeni rial YER 0.0324 0.0324 0.02 % 11/05/201307:00:07 am
0 التعليقات:
إرسال تعليق
شارك بتعليقك